Bộ khuếch đại công suất chuyên nghiệp V2-5000
Categories Inter M, AMPLIFIER điện Inter-M, AMPLIFIER Inter-M
ĐẶC ĐIỂM MỔI BẬT
Bộ khuếch đại là dòng khuếch đại công suất Inter-M dành cho thị trường âm thanh chuyên nghiệp với SMPS (Nguồn cấp chế độ chuyển đổi) ổn định được áp dụng để tiêu thụ điện năng thấp và trọng lượng nhẹ, cũng cung cấp âm thanh mạnh mẽ và chất lượng cao dựa trên hệ số giảm chấn cao.
Thông Số Kỹ Thuật
MÔ HÌNH
|
V2-5000 | |||
AC 120V | AC 230V | AC 240V | ||
Công suất đầu ra trung bình liên tục trên mỗi kênh | ||||
Chế độ âm thanh nổi | 8Ω (THD 1%) | 1000W | 900W | |
(1kHz, điều khiển cả hai kênh) | 4Ω (THD 1%) | 1700W | 1600W | 1500W |
2Ω (THD 1%) | 2500W | 2400W | 2250W | |
Chế độ đơn sắc bắc cầu
|
8Ω (THD 1%) | 3400W | 3300W | 3000W |
4Ω (THD 1%) | 5000W | 4800W | 4500W | |
Độ nhạy đầu vào (Công suất đầu ra định mức @ 4Ω) | 1,4V | |||
Tăng điện áp (Công suất đầu ra định mức @ 4Ω) | 36dB | |||
Đáp ứng tần số (1W @ 8Ω)
|
20Hz ~ 20kHz | ± 0,3dB | ||
– Điểm 3dB | 5Hz ~ 70kHz | |||
Hệ số giảm chấn (100Hz, Công suất đầu ra định mức @ 8Ω) | hơn 400 | |||
THD (20Hz ~ 20kHz, 10dB Dưới công suất đầu ra định mức @ 4Ω) | ít hơn 0,05% | |||
Tách kênh (1kHz, 3dB Dưới công suất đầu ra định mức @ 8Ω) | ít hơn -70dB | |||
Tiếng ồn dư | ít hơn -70dB | |||
Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (Công suất đầu ra định mức @ 8Ω, 20Hz ~ 20kHz) | 106dB | |||
Mạch đầu ra | 2 bước lớp H | |||
Trở kháng đầu vào | 12 kΩ Cân bằng | |||
HPF (30Hz / 50Hz) | 12dB / tháng tám | |||
Các chỉ số | Prot / Clip, Tín hiệu, Nguồn | |||
Mạch bảo vệ
|
Ngắn hoàn toàn, Bảo vệ nhiệt Ngắt | |||
nguồn BẬT / TẮT, Bảo vệ đầu ra DC | ||||
Làm mát | Quạt tốc độ thay đổi, luồng gió từ trước ra sau | |||
Kết nối
|
Đầu vào: XLR (Female), 1/4 ″ TRS, 3-PIN EUROBLOCK | |||
Đầu ra: Ổ cắm loa 4 cực | ||||
Nhiệt độ hoạt động / Độ ẩm | Nhiệt độ: -10 ° C ~ + 40 ° C / Độ ẩm: 0% ~ 90% | |||
Nguồn năng lượng
|
AC 120V | AC 230V | AC 240V | |
60Hz | 50Hz | 50Hz | ||
Mức tiêu thụ nguồn (1/8 Công suất đầu ra định mức @ 4Ω) | 16A | 8,5A | 8,5A | |
Trọng lượng (SET) | 12,8kg / 28,2lb | |||
Kích thước (SET) | 482 (Rộng) x 88 (Cao) x 407 (D) mm / 19 (Rộng) x 3,5 (Cao) x 16 (D) in |
Đánh giá sản phẩm
Sản phẩm liên quan
Sản phẩm tương tự
Sản phẩm Sale
-
Loa Yamaha Stagepas
Hệ thống âm thanh di động Yamaha STAGEPAS 400BT
Được xếp hạng 0 5 sao25,000,000₫23,900,000₫
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.